Top Selling Projects in Muhaisanah First

Discover the top selling projects in Muhaisanah First with verified transaction data, price trends, and market insights. Compare performance and demand across leading developments.

Project20252026Median price
(⃃)
Median price /sqft
(⃃)
Qamar 314 (300% )1.8M1,480
Qamar 134 (33.3% )2M1,500
Qamar 514 (300% )2.1M1,320
Qamar 1144 (0% )1.5M1,380
Qamar 254 (-20% )1.9M1,350
Qamar 954 (-20% )1.6M1,260
Qamar 733 (0% )2.1M1,380
Qamar 1033 (0% )1.4M1,270
Qamar 873 (-57.1% )2M1,310
Qamar 641 (-75% )2.1M1,570
Qamar 441 (-75% )2.9M1,390

Trends

Line: Sales volume over time.
Sales volume
Nov 20258
Dec 20253
Jan 202611
Feb 20264
Mar 20262
Apr 20266
May 20261
Jun 20267
Jul 20268
Aug 20262
Sep 20265
Oct 20261